会社概要
company
COMPANY PROFILE 会社案内
| 屋号 | 株式会社 共同 |
|---|---|
| 設立 | 1971年10月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山下 海南子 取締役会長 山下 敏文 |
| 本社 | 熊本県合志市栄3766-24 |
| 資本金 | 1000万円(2025年4月現在) |
| 従業員数 | 294名(2025年4月現在) |
| 車両台数 | 82台(2025年4月現在) |
| 事業内容 | 一般貨物運送事業 商品管理事業 貨物運送取扱事業物流センター事業 石油製品販売事業 物流コンサルタント事業 共同配送事業 家畜運搬事業 食肉加工事業 レストラン事業 |
| 事業所 | 本社 本社配送課 第1物流センター 松橋配送課 松橋物流センター 熊本ミートセンター 菊池ロジスティックセンター ママトコキッチン パークサイドSS |
| 関係団体 | 日本コールドネット協議会(JCN) 熊本県トラック協会 (社)全国重度障害者雇用事業所協会(全重協) 熊本県中小企業家同友会 |
| 主要取引会社 | 熊本県経済農業協同組合連合会様 熊本県酪農業協同組合連合会(らくのうマザーズ)様 株式会社熊本菓房様 全農畜産サービス株式会社様 熊本県家畜市場様 ヤマエ久野株式会社様 株式会社藤本物産様 熊本くみあい運輸株式会社様 コゲツ産業株式会社様 株式会社トワード様 他 |
294
History 沿革
| 1971年10月 | 共同運輸有限会社設立 |
|---|---|
| 1989年10月 | 本社移転(現在地:熊本県合志市) |
| 1994年11月 | 日本コールドネット協議会(JCN)加盟 |
| 1995年12月 | JCN熊本エリアセンター開設(第1次施設) |
| 1996年1月 | F&E共配便スタート(県南エリア) |
| 9月 | F&E共配便熊本県下全域に拡大 |
| 12月 | 一括受注によりF&E共配便さらに拡大 |
| 1999年6月 | 共同運輸低温第1物流センター開設 |
| 2002年10月 | 共同運輸第2物流センター開設 |
| 2003年7月 | 共同運輸第3物流センター開設 |
| 12月 | 株式会社共同運輸に組織変更 |
| 2004年12月 | 安全性優良事業所認定取得 |
| 2005年5月 | 国際規格ISO9001:2000認証取得 |
| 2006年4月 | (社)全国障害者雇用事業所協会(全障協)入会 |
| 2009年2月 | 松橋物流センター開設 |
| 2010年1月 | 障害者雇用優良企業認証取得 |
| 2010年11月 | 九州グリーン物流パートナーシップ推進協議会長表彰受賞 |
| 2011年3月 | グリーン経営認証取得 |
| 2012年4月 | 田崎市場営業所 開設 |
| 2012年7月 | 株式会社共同に社名変更 熊本ミートセンター・菊池ロジスティックセンター開設 |
| 2012年3月 | 第2物流センター 業務終了 |
| 2015年5月 | MamaToCo(旧まんまキッチン)オープン |
| 2015年10月 | 田崎市場営業所 業務終了 |
| 2016年9月 | 障がい者雇用優良事業所 厚生労働大臣表彰 受賞 |
| 2016年12月 | 熊本県リーディング育成企業 認定 |
| 2018年3月 | ISO9001:2015 本社及び菊池事業所 認証取得 |
| 2018年10月 | 熊本県ブライト企業 認定 |
| 2018年12月 | 経済産業省「地域未来牽引企業」 選定 |
| 2020年7月 | 熊本県リーディング企業 認定 |
| 2021年3月 | もにす認定制度 取得 |
HistoryORGANIZATION 組織図